現物取引手数料全社比較表

現物取引1約定ごとの手数料(税込)

下記表は表示している金額で注文した場合の手数料を掲載している。表内の数字は単位「円」は省略。

単純に「手数料が一番安い会社はどこ?」と聞かれた場合、「取引金額により異なる」と解答せざるを得ない。手数料が一番安い会社は、取引する株の売買代金で異からだ。 以下の表は各料金で取引した際に発生する各社の手数料をまとめたものだが、激安路線の価格競争で争っている会社と、激安路線から撤退した会社の間には、異様な差が発生している。

現状では100万円以下の取引しかしないならライブスター証券が最安値、300万円ならむさし証券、500万以上で再びライブスター証券が最安値となる。

証券会社名 50万円 100万円 300万円 500万円 1000万円 3000万円 5000万 1億円
むさし証券 237 475 475 950 1,900 4,752 5,140 5,140
GMOクリック証券 260 470 900 900 900 900 960 960
ライブスター証券 194 367 648 864 864 864 864 864
立花証券 264 517 990 990 990 990 1,045 1,045
岡三オンライン証券 378 648 1,620 2,268 3,240 3,240 3,240 3,240
大和証券 1,811 3,623 9,166 14,711 24,948 57,918 76,818 105,168
岩井コスモ証券 1,080 1,080 1,080 1,080 1,620 3,780 5,640 11,800
SBI証券 272 487 921 921 921 921 973 973
楽天証券 341 609 1,152 1,152 1,152 1,152 1,270 1,270
マネックス証券 486 1,080 3,240 5,400 10,800 32,400 54,000 108,000
カブドットコム証券 583 1,069 3,013 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690
松井証券 - - - - - - - -

マネックス証券は指値注文の場合料金アップ(例:100万円の場合1,000円→1500円)
松井証券は1日トータルの金額で計算する定額制のみ。

現物取引1日定額手数料(税込)

1日の取引金額合計で手数料を決める料金システムで、多くの証券会社が採用している。

証券会社名 50万円 100万円 300万円 500万円 1000万円 3000万円 5000万 1億円
むさし証券 1,296 1,296 1,296 2,592 5,184 12,960 12,960 12,960
GMOクリック証券 430 860 1,660 2,240 3,690 9,490 15290 29,790
ライブスター証券 432 648 1,512 2,376 4,536 13,176 21,816 43,416
立花証券 550 990 2,640 3,300 7,560 25,300 42,900 86,900
岡三オンライン証券 540 864 1,944 3,024 5,724 16,524 27,324 54,324
大和証券 3,150 3,150 3,150 6,300 12,600 31,500 53,550 107,100
岩井コスモ証券 430 860 2,584 4,312 8,632 25,912 43,192 86,392
SBI証券 429 762 1,626 2,490 4,650 13,290 21,930 43,530
楽天証券 463 926 3,240 5,400 10,800 32,400 54,000 108,000
マネックス証券 2,500 2,500 2,500 7,500 20,000 70,000 120,000 245,000
カブドットコム証券 - - - - - - - -
松井証券 324 540 1,080 5,400 10,800 32,4000 54,000 108,000

100万円以下の小規模取引ならGMOクリック証券ライブスター証券の二択。
500万~3000万程度ならGMOクリック証券一択、5000万以上ならむさし証券一択だ。

カブドットコム証券は現物取引1日定額コースがない。

証券会社比較トップページ