証券会社比較 > 1約定ごとの手数料で比較 > 信用手数料 _ 成行
信用取引をすれば、売買手数料と金利を支払うことになる。
意外なのは売買手数料より金利の支払が圧倒的に高額になることだ。
具体例は「信用買いの金利計算」で調べて欲しい。
つまり売買手数料は金利の支払いに比べると些細な金額で、デイトレーダーの様な超短期売買以外の人は、最も金利が低いむさし証券会社を選べば、
トータルコスト(売買手数料+支払金利)を節約できることになる。
マネックス証券、岩井証券の指値注文は成行に割り増し手数料が必要。その他証券会社は成行、指値ともに同じ。
下の表は各社の制度信用金利。支払金利の金額は、約定代金500万円で計算した場合。
金利は2010年8月の時点
| 証券会社名 | 制度信用金利 | 売買手数料 | 1日の金利 | 30日の金利 | 90日の金利 | 180日の金利 |
| むさし証券 | 1.72% | 924円 | 236円 | 7,068円 | 21,204円 | 42,411円 |
| クリック証券 | 2.30% | 140円 | 315円 | 9,452円 | 28,356円 | 56,712円 |
| 野村ジョイ | 2.32% | 5,000円 | 318円 | 9,534円 | 28,602円 | 57,205円 |
| 大和証券 | 2.40% | 300円 | 328円 | 9,863円 | 29,589円 | 59,178円 |
| 岩井証券 | 2.69% | 1,575円 | 368円 | 11,055円 | 33,165円 | 66,329円 |
| 岡三オンライン証券 | 2.80% | 200円 | 384円 | 11,507円 | 34,521円 | 69,041円 |
| SBI証券 | 2.80% | 400円 | 384円 | 11,507円 | 34,521円 | 69,041円 |
| 楽天証券 | 2.85% | 472円 | 390円 | 11,712円 | 35,136円 | 70,274円 |
| マネックス証券 | 2.97% | 5,250円 | 407円 | 12,205円 | 36,615円 | 73,233円 |
| カブドットコム証券 | 3.07% | 483円 | 421円 | 12,616円 | 37,848円 | 75,699円 |
| 松井証券 | 3.10% | 5,250円 | 425円 | 12,740円 | 38,220円 | 76,438円 |
