証券会社比較 > 1日定額手数料で比較> 1日定額手数料 _ 信用
デイトレードなどの短期売買では金利より売買手数料の節約がトータルコスト(売買手数料+支払金利)の節約になる。
1日定額料金の信用取引手数料は、2009年10月5日にクリック証券の手数料が大幅に値上げされ、岡三オンライン証券の独壇場になった。
さらに岡三オンライン証券には、最大割引率約82%の優遇手数料(プラチナ)があるので大口の方は岡三オンライン証券は外せないだろう。
・デイトレード(日計り取引)の場合は片道手数料無料・・・・楽天証券、マネックス証券、岩井証券。
・信用取引と現物取引の合計額で計算・・・・・そしあす証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井証券。
| 10万まで | 30万まで | 50万まで | 100万まで | 300万まで | 500万まで | 1千万まで | 2千万まで | 3千万まで | 5千万まで | 1億円まで | |
| \100 | \250 | \500 | \900 | \1,100 | \2,100 | \4,000 | \6,000 | \10,000 | \20,000 | ||
| \100 | \250 | \500 | \900 | \2,400 | \2,800 | \4,600 | |||||
| \1,260 | \2,520 | \5,040 | \8,820 | \12,600 | |||||||
| \100 | \250 | \500 | \1,340 | \2,180 | \4,280 | \8,480 | \12680 | \21,080 | \42,080 | ||
| \450 | \900 | \3,150 | \5,250 | \10,500 | \21,000 | \31,500 | \52,500 | \105,000 | |||
| \100 | \210 | \420 | \1,050 | \1,680 | \3,255 | \6,405 | \9,555 | \15,855 | \31,605 | ||
| カブドットコム証券は定額プランなし | |||||||||||
| \2,500 | \5,020 | \10,060 | \17,620 | \25,180 | \42,820 | \85,560 | |||||
| \84 | \840 | \2,520 | \4,200 | \8,400 | \16,800 | \25,200 | \42,000 | \84,000 | |||
| \21 | \315 | \525 | \1,050 | \3,150 | \5,250 | \10,500 | \21,000 | \31,500 | \52,500 | \105,000 | |
| \2,625 | \5,250 | \10,500 | \18,375 | \26,250 | \44,625 | \89,250 | |||||
