証券会社比較 > 1約定ごとの手数料で比較 > 信用手数料 _ 指値
マネックス証券と岩井証券が割り増し手数料を取るので注意が必要、その他の証券会社は成行、指値に変化なし。
・マネックス証券の信用手数料は、成行が約定金額の0.105%、指値が0.1575%
・岩井証券の手数料は信用成行に+525円。
松井証券は、取引回数が何回でも合計の約定代金で計算する定額料金制。
岡三オンライン証券は信用取引、1日定額手数料の信用取引に
大口の顧客向けの優遇手数料(プラチナ)がある。
| 10万まで | 30万まで | 50万まで | 100万まで | 300万まで | 500万まで | 1千万まで | 2千万まで | 3千万まで | 5千万まで | 1億円まで | |
| \135 | \180 | \360 | |||||||||
| \105 | \140 | \280 | |||||||||
| \150 | \150 | ||||||||||
| \231 | \231 | \462 | \924 | \1,848 | \3,234 | \4,620 | \4,998 | ||||
| \150 | \200 | \400 | |||||||||
| \262 | \472 | ||||||||||
| \483 | \798 | \1,155 | \483 | \1,260 | |||||||
| \500 | \1,000 | \3,000 | \5,000 | \10,000 | \20,000 | \30,000 | \40,000 | \75,000 | |||
| \21 | \315 | \525 | \1,050 | \3,150 | \5,250 | \10,500 | \21,000 | \31,500 | \52,500 | \105,000 | |
| \1,575 | \2,100 | \3,150 | \5,250 | \7,350 | \11,550 | \12600 | |||||
| \1,575 | 約定金額の0.1575% | ||||||||||
