証券会社比較 >1日定額手数料で比較 > デイトレード特例手数料 _ 信用
「デイトレード特例手数料」が存在する、楽天証券、マネックス証券、岩井証券、3社の売買手数料を半額に変更したのが下の表。
しかし、「デイトレード特例手数料」を適用して半額に変更しても、信用取引のみデイトレードは、岡三オンライン証券が圧倒的に安い。
さらに岡三オンライン証券の大口ユーザーは最大割引率約82%の優遇手数料(プラチナ)が適用されるので、岡三オンライン証券は外せないだろう。
※下記の表は楽天証券、マネックス証券、岩井証券の売買手数料を半額に変更済み。
※そしあす証券、楽天証券、マネックス証券、松井証券、岩井証券は信用取引と現物取引の合計額で計算。
| 10万まで | 30万まで | 50万まで | 100万まで | 300万まで | 500万まで | 1千万まで | 2千万まで | 3千万まで | 5千万まで | 1億円まで | |
| \100 | \250 | \500 | \900 | \1,100 | \2,100 | \4,000 | \6,000 | \10,000 | \20,000 | ||
| \100 | \250 | \500 | \900 | \2,400 | \2,800 | \4,600 | |||||
| \1,260 | \2,520 | \5,040 | \8,820 | \12,600 | \12,600 | ||||||
| \100 | \250 | \500 | \1,340 | \2,180 | \4,280 | \8,480 | \12680 | \21,080 | \42,080 | ||
| \225 | \450 | \1,575 | \2,625 | \5,250 | \10,500 | \15,750 | \26,250 | \52,500 | |||
| \100 | \210 | \420 | \1,050 | \1,680 | \3,255 | \6,405 | \9,555 | \15,855 | \31,605 | ||
| カブドットコム証券は定額プランなし | |||||||||||
| \2,500 | \5,020 | \10,060 | \17,620 | \25,180 | \42,820 | \85,560 | |||||
| \42 | \420 | \1,260 | \2,100 | \4,200 | \8,400 | \12,600 | \21,000 | \42,000 | |||
| \21 | \315 | \525 | \1,050 | \3,150 | \5,250 | \10,500 | \21,000 | \31,500 | \52,500 | \105,000 | |
| \1,312 | \2,625 | \5,250 | \9,187 | \13,125 | \22,312 | \44,625 | |||||
